(行政管理专业、应急管理专业、公共治理与公共政策专业)
 
  
   | 序号 | 报考号 | 报考专业 | 综合考核成绩 (满分100分) | 
  
   | 1 | 1018302654 | 应急管理 | 79.90 | 
  
   | 2 | 1018303424 | 行政管理 | 82.50 | 
  
   | 3 | 1018302116 | 公共治理与公共政策 | 63.70 | 
  
   | 4 | 1018302070 | 公共治理与公共政策 | 80.80 | 
  
   | 5 | 1018301801 | 行政管理 | 81.80 | 
  
   | 6 | 1018303096 | 行政管理 | 84.10 | 
  
   | 7 | 1018300704 | 行政管理 | 85.10 | 
  
   | 8 | 1018300908 | 应急管理 | 80.20 | 
  
   | 9 | 1018300601 | 应急管理 | 81.30 | 
  
   | 10 | 1018302265 | 应急管理 | 83.30 | 
  
   | 11 | 1018302291 | 行政管理 | 84.80 | 
  
   | 12 | 1018301146 | 应急管理 | 75.70 | 
  
   | 13 | 1018303067 | 行政管理 | 75.70 | 
  
   | 14 | 1018303635 | 应急管理 | 74.90 | 
 
公示期为三天,如有异议请与体育
研究生办公室联系。
联系电话:0431-85166408,邮箱:[email protected],联系人:赵老师
                            体育
                             2023年3月23日