体育
2024年全日制非定向博士研究生“申请考核制”(含硕博连读)综合考核成绩(公示)
 
  
   | 序号 | 报名号 | 报考专业 | 综合考核分数(满分100分) | 
  
   | 1 | 1018301082 | 应急管理 | 78.14 | 
  
   | 2 | 1018302763 | 公共治理与公共政策 | 85.86 | 
  
   | 3 | 1018301098 | 应急管理 | 89.07 | 
  
   | 4 | 1018300336 | 行政管理 | 91.07 | 
  
   | 5 | 1018300971 | 行政管理 | 91.64 | 
  
   | 6 | 1018303098 | 公共治理与公共政策 | 88.21 | 
  
   | 7 | 1018301449 | 公共治理与公共政策 | 83.79 | 
  
   | 8 | 1018301837 | 应急管理 | 86.07 | 
  
   | 9 | 1018301142 | 国际政治 | 78 | 
  
   | 10 | 1018302439 | 国际关系 | 59.17 | 
  
   | 11 | 1018300725 | 国际政治 | 58.17 | 
  
   | 12 | 硕博连读 | 国际政治 | 88.17 | 
  
   | 13 | 1018302218 | 国际关系 | 86.5 | 
  
   | 14 | 1018301986 | 国际关系 | 87.67 | 
  
   | 15 | 1018300214 | 国际政治 | 85.83 | 
  
   | 16 | 1018301077 | 国际政治 | 87.67 | 
  
   | 17 | 1018300549 | 国际关系 | 84.5 | 
  
   | 18 | 1018300966 | 国际关系 | 81.83 | 
  
   | 19 | 硕博连读 | 国际关系 | 87.17 | 
  
   | 20 | 1018302617 | 国际政治 | 83.67 | 
  
   | 21 | 1018300215 | 政治学理论 | 91.5 | 
  
   | 22 | 1018302897 | 政治学理论 | 80 | 
  
   | 23 | 1018300958 | 法律政治学 | 89 | 
  
   | 24 | 1018300424 | 政治学理论 | 87 | 
  
   | 25 | 1018300817 | 政治学理论 | 88.5 | 
  
   | 26 | 1018302909 | 政治学理论 | 91.67 | 
  
   | 27 | 硕博连读 | 政治学理论 | 91.17 | 
  
   | 28 | 1018300141 | 政治学理论 | 79.67 | 
  
   | 29 | 1018300168 | 政治学理论 | 91.83 | 
  
   | 30 | 1018301874 | 政治学理论 | 75.83 | 
  
   | 31 | 1018301303 | 法律政治学 | 76.33 | 
  
   | 32 | 1018302208 | 法律政治学 | 79.17 | 
  
   | 33 | 1018300562 | 政治学理论 | 91.33 | 
 
按照体育
2024年博士研究生“申请考核制”综合考核成绩排序及导师招生名额,现公示拟录取考生名单如下:
体育
2024年全日制非定向博士研究生“申请考核制”拟录取考生名单
 
  
   | 序号 | 报名号 | 考生姓名 | 报考专业 | 导师 | 
  
   | 1 | 1018300817 | 王宇斯 | 政治学理论 | 丁建彪 | 
  
   | 2 | 1018300424 | 蒋天昊 | 政治学理论 | 马雪松 | 
  
   | 3 | 1018300215 | 廉颖豪 | 政治学理论 | 彭斌 | 
  
   | 4 | 1018300168 | 陈悦 | 政治学理论 | 殷冬水 | 
  
   | 5 | 1018302909 | 陈泽东 | 政治学理论 | 周光辉 | 
  
   | 6 | 1018300562 | 吴楠 | 政治学理论 | 张力伟 | 
  
   | 7 | 1018300958 | 刘期聪 | 法律政治学 | 王立峰 | 
  
   | 8 | 1018302617 | 孙琳 | 国际政治 | 郭锐 | 
  
   | 9 | 1018300214 | 连岑璐 | 国际政治 | 刘雪莲 | 
  
   | 10 | 1018301077 | 田燕飞 | 国际政治 | 姚璐 | 
  
   | 11 | 1018301986 | 刘婷 | 国际关系 | 宫笠俐 | 
  
   | 12 | 1018302218 | 迟文婷 | 国际关系 | 王生 | 
  
   | 13 | 1018300549 | 陈雷 | 国际关系 | 张丽华 | 
  
   | 14 | 1018300336 | 余晓霞 | 行政管理 | 董伟玮 | 
  
   | 15 | 1018300971 | 李艾蒙 | 行政管理 | 李靖 | 
  
   | 16 | 1018301098 | 郑莹 | 应急管理 | 李慧杰 | 
  
   | 17 | 1018301837 | 陈哲 | 应急管理 | 王庆华 | 
  
   | 18 | 1018303098 | 刘磊 | 公共治理与公共政策 | 孙德超 | 
  
   | 19 | 1018301449 | 周海秋 | 公共治理与公共政策 | 任增元 | 
  
   | 20 | 1018302763 | 林讷言 | 公共治理与公共政策 | 赵俊芳 | 
 
排名不分先后,以招生专业导师姓氏拼音为序。
公示期为三天,如有异议请与体育
研究生办公室联系。
联系电话:0431-85166408,邮箱:[email protected],联系人:赵老师
                                              体育
                                               2024年3月15日